容量范围: 50Ah—180Ah(25° C)
电压范围 : 12V
自放电率低: 25° C, 低于 1.5% 每月
长设计寿命: 25 摄氏度,浮充寿命 12 年
密封反应率高:大于 98%
适用环境范围: -15-50° C
工作温度范围: -20~50° C
建议工作温度: 25° C
设计特性:
低内阻;长使用寿命;
高能量密度;自放电率低;
应用领域:
UPS, 电力系统,电信设备等。
规格表:
HSF前置端子系列产品规格 | |||||||||
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 端子位置 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||||
HSF12-50Ah | 12 | 50 | 16 | 277 | 106 | 224 | 224 | T14 | E |
HSF12-75Ah | 12 | 75 | 25 | 562 | 114 | 189 | 189 | T14 | E |
HSF12-100Ah | 12 | 100 | 32.8 | 395 | 110 | 286 | 286 | T16 | E |
HSF12-105Ah | 12 | 105 | 32 | 506 | 110 | 224 | 239 | T16 | E |
HSF12-125Ah | 12 | 125 | 41.5 | 550 | 105 | 315 | 315 | T16 | E |
HSF12-150Ah | 12 | 150 | 48 | 551 | 110 | 287 | 287 | T16 | E |
HSF12-155Ah | 12 | 155 | 49.5 | 546 | 125 | 315 | 315 | T16 | E |
HSF12-180Ah | 12 | 180 | 55 | 546 | 125 | 315 | 315 | T16 | E |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了