容量范围: 20Ah-150Ah
电压范围: 6V/8V/12V
自放电率低 (25°C) : 小于 2% 每月
循环次数 (25°C)
30% 放电深度: 1700 次
50% 放电深度: 800 次
100% 放电尝试: 400 次
设计寿命长 (25°C) : 浮充寿命 10 年
适用环境范围: -15-50°C
工作温度范围 : -20~50°C
建议工作温度: 25°C
设计特性:
设计特性,低温性能好
自放电率低,循环使用寿命长
续航里程远,导电性能好,充电快,动力足
安全性高,免维护工作
应用领域:电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、电
动玩具车、电动工具、电动童车、高尔夫球包车等
规格表:
6-EVF电动车系列产品规格 | ||||||||
电池型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 端了类型 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | |||||
6-EVF6-190 | 6 | 190 | 33 | 260 | 180 | 271 | 275 | T16 |
6-EVF6-200 | 6 | 200 | 35 | 260 | 180 | 271 | 275 | T16 |
6-EVF8-150 | 8 | 150 | 36 | 260 | 180 | 280 | 280 | T16 |
6-EVF12-20 | 12 | 20 | 7 | 181 | 77 | 169 | 175 | T16 |
6-EVF12-32 | 12 | 32 | 10 | 267 | 77 | 170 | 176 | T14 |
6-EVF12-32L | 12 | 32 | 10 | 223 | 93 | 177 | 177 | T16 |
6-EVF12-38 | 12 | 38 | 11.6 | 222 | 106 | 171 | 171 | T16 |
6-EVF12-45 | 12 | 45 | 13.5 | 224 | 120 | 175 | 175 | T14 |
6-EVF12-52 | 12 | 52 | 15 | 224 | 135 | 178 | 178 | T14 |
6-EVF12-58 | 12 | 58 | 17 | 224 | 149 | 178 | 178 | T14 |
6-EVF12-60 | 12 | 60 | 20 | 262 | 165 | 170 | 170 | T16 |
6-EVF12-70 | 12 | 70 | 24 | 260 | 168 | 215 | 220 | T14 |
6-EVF12-80 | 12 | 80 | 26 | 260 | 168 | 215 | 220 | T14 |
6-EVF12-100 | 12 | 100 | 34.5 | 330 | 171 | 215 | 220 | T16 |
6-EVF12-120 | 12 | 120 | 41.5 | 407 | 171 | 240 | 240 | T16 |
6-EVF12-135 | 12 | 135 | 46 | 341 | 172 | 281 | 285 | T16 |
6-EVF12-150 | 12 | 150 | 51 | 484 | 170 | 240 | 240 | T16 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:没有了